Ind- og udgangstider i "møllen"
Mandag
Hold Nummer | Hold | Indgang | Start | Slut | Udgang |
1021 | Haletudser | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:40 |
1031 | Rejer | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:40 |
1041 | Søheste | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
1042 | Søheste | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
1051 | Blæksprutte | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 |
1101 | Fisk | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:40 |
1102 | Fisk | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:40 |
1103 | Fisk | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:40 |
1104 | Fisk | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
1111 | Pingviner | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 |
1112 | Pingviner | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 |
1113 | Pingviner | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
1121 | Søløver | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
1131 | Delfiner | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
1141 | Haj | 19:40 | 20:10 | 20:50 | 21:20 |
1311 | K2 | 16:00 | 17:00 | 19:10 | 19:40 |
1321 | K1 | 17:30 | 18:30 | 21:10 | 21:40 |
1701 | Vand Gym | 19:50 | 20:20 | 21:00 | 21:30 |
1801 | Vand Gym | 19:10 | 19:40 | 20:20 | 20:50 |
1901 | Vand Gym | 08:30 | 09:00 | 09:40 | 10:20 |
1902 | Vand Gym | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:50 |
1903 | Vand Gym | 09:50 | 10:20 | 11:00 | 11:40 |
1904 | Vand Gym | 18:30 | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
Gult felt = Indgang åbner 30 min. før / Udgang lukker 40 min. efter |
Øvrige felter = Indgang åbner 30 min. før / Udgang lukker 30 min. efter |
Grønt felt = Konkurrence afd. |