Ind- og udgangstider i "møllen"
Torsdag
Hold Nummer | Hold | Indgang | Start | Slut | Udgang |
1321 | K1 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 20:30 |
1331 | Talent | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:00 |
4011 | Søstjerner | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:40 |
4021 | Haletudser | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 |
4031 | Rejer | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:10 |
4041 | Søheste | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
4042 | Søheste | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
4043 | Søheste | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
4051 | Blæksprutte | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
4080 | Voksne Let Ø | 20:10 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
4090 | Voksne Beg. | 19:40 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
4101 | Fisk | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 |
4102 | Fisk | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 |
4103 | Fisk | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:40 |
4104 | Fisk | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:10 |
4111 | Pingviner | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:40 |
4112 | Pingviner | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:40 |
4131 | Delfiner | 18:00 | 18:30 | 19:10 | 19:40 |
4211 | Teen | 18:40 | 19:10 | 19:50 | 20:20 |
4241 | Motion V | 19:30 | 19:50 | 20:40 | 21:10 |
4901 | Vandgym | 09:50 | 10:20 | 11:00 | 11:40 |
4902 | Vandgym | 10:30 | 11:00 | 11:40 | 12:10 |
4903 | Vandgym | 11:10 | 11:40 | 12:20 | 13:00 |
Gult felt = Indgang åbner 30 min. før / Udgang lukker 40 min. efter |
Øvrige felter = Indgang åbner 30 min. før / Udgang lukker 30 min. efter |
Grønt felt = Konkurrence afd. | |