Ind- og udgangstider i "møllen"
Onsdag
Hold Nummer | Hold | Indgang | Start | Slut | Udgang |
1311 | K2 | 06:00 | 06:00 | 07:30 | 08:00 |
1311 | K2 | 16:00 | 17:00 | 19:10 | 19:40 |
1321 | K1 | 17:30 | 18:30 | 21:10 | 21:40 |
3021 | Haletudser | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:40 |
3031 | Rejer | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:40 |
3041 | Søheste | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
3042 | Søheste | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
3051 | Blæksprutte | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 |
3071 | Muslinger E | 08:45 | 09:30 | 10:00 | 10:45 |
3072 | Muslinger V | 08:45 | 09:30 | 10:00 | 10:45 |
3073 | Muslinger F | 08:45 | 09:30 | 10:00 | 10:45 |
3081 | Ællinger E | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:15 |
3082 | Ællinger V | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:15 |
3083 | Ællinger F | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:15 |
3090 | Sæler | 07:45 | 08:30 | 09:00 | 09:45 |
3101 | Fisk | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:40 |
3102 | Fisk | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:40 |
3103 | Fisk | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:40 |
3111 | Pingviner | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 |
3112 | Pingviner | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 |
3121 | Søløver | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
3122 | Søløver | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
3123 | Søløver | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
3131 | Delfiner | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
3341 | Sprint | 19:40 | 20:10 | 21:00 | 21:30 |
Gult felt = Indgang åbner 30 min. før / Udgang lukker 40 min. efter |
Øvrige felter = Indgang åbner 30 min. før / Udgang lukker 30 min. efter |
Grønt felt = Konkurrence afd. |