Brøndby Swim Cup 2016                             Dato:     2016-01-07
         Svømmeklubben Vest Brøndby                        Tid:      15:07:44
         19-11-2015


         Værløse Svømmeklub  Anmeldelser:  151 (Alfabetisk)

         Startende Damer               14 (71)
         Startende herrer              12 (72)
         Startende hold damer          2 (4)
         Startende hold herrer         2 (4)
         Antal starter hold mix        0

Efternavn, Fornavn            Født   Licens        Løb                              Anm.tid   Bassin
Værløse Drenge 1              2001                  16  4X50m Medley Herrer         03:40.00  25m
                                                    32  4X50m Frisvømning Herrer    02:25.00  25m
Værløse Drenge 2              2004                  16  4X50m Medley Herrer         04:30.00  25m
                                                    32  4X50m Frisvømning Herrer    03:10.00  25m
Værløse Piger 1               2002                  15  4X50m Medley Damer          03:30.00  25m
                                                    31  4X50m Frisvømning Damer     02:25.00  25m
Værløse Piger 2               2002                  15  4X50m Medley Damer          04:00.00  25m
                                                    31  4X50m Frisvømning Damer     02:50.00  25m
Berg, Caroline Lego           2004                  17  200m Rygsvømning Damer      04:00.00  25m
                                                    19  50m Brystsvømning Damer     00:54.84  25m
                                                    29  100m Brystsvømning Damer    02:05.67  25m
Borch, Alexander Ravn         2001   0151AN         6   50m Frisvømning Herrer      00:28.70  25m
                                                    10  100m Rygsvømning Herrer     01:29.18  50m
                                                    14  50m Butterfly Herrer        00:33.26  25m
                                                    18  400m Frisvømning Herrer     05:21.83  25m
                                                    24  100m Butterfly Herrer       01:21.75  25m
                                                    28  200m Frisvømning Herrer     02:24.39  25m
Borch, Magnus Ravn            2003   0335AO         4   100m Medley Herrer          01:44.00  25m
                                                    6   50m Frisvømning Herrer      00:40.20  25m
                                                    12  100m Frisvømning Herrer     01:29.40  25m
                                                    22  200m Medley Herrer          03:41.24  25m
                                                    26  50m Rygsvømning Herrer      00:44.78  25m
                                                    28  200m Frisvømning Herrer     03:24.90  25m
Borch, Mikala Ravn            2003   0348AR         3   100m Medley Damer           01:27.46  25m
                                                    5   50m Frisvømning Damer       00:33.66  25m
                                                    11  100m Frisvømning Damer      01:15.07  25m
                                                    17  200m Rygsvømning Damer      03:03.07  25m
                                                    21  200m Medley Damer           03:08.34  25m
                                                    25  50m Rygsvømning Damer       00:39.49  25m
Bussenius, Emma               2004   0416AK         3   100m Medley Damer           01:50.00  25m
                                                    7   200m Brystsvømning Damer    03:50.00  25m
                                                    11  100m Frisvømning Damer      01:40.00  25m
                                                    19  50m Brystsvømning Damer     00:54.20  25m
                                                    25  50m Rygsvømning Damer       00:49.86  25m
                                                    29  100m Brystsvømning Damer    01:58.70  25m
Bussenius, William            2006                  2   200m Rygsvømning Herrer     04:05.00  25m
                                                    6   50m Frisvømning Herrer      00:46.70  25m
                                                    10  100m Rygsvømning Herrer     02:00.80  25m
                                                    22  200m Medley Herrer          04:25.00  25m
                                                    26  50m Rygsvømning Herrer      00:52.74  25m
                                                    30  100m Brystsvømning Herrer   01:58.85  25m
Hammershøj, Asbjørn           2000   0077AQ         2   200m Rygsvømning Herrer     02:36.33  25m
                                                    6   50m Frisvømning Herrer      00:27.81  25m
                                                    12  100m Frisvømning Herrer     01:00.88  25m
                                                    22  200m Medley Herrer          02:40.11  25m
                                                    26  50m Rygsvømning Herrer      00:33.68  25m
                                                    28  200m Frisvømning Herrer     02:19.33  25m
Hansen, Ida Holm              2002   0268AN         3   100m Medley Damer           01:17.00  25m
                                                    9   100m Rygsvømning Damer      01:18.11  25m
                                                    11  100m Frisvømning Damer      01:07.49  25m
                                                    17  200m Rygsvømning Damer      02:46.19  25m
                                                    25  50m Rygsvømning Damer       00:36.27  25m
                                                    27  200m Frisvømning Damer      02:25.85  25m
Høngaard, Frederikke L. B.    2003   0342AR         1   400m Frisvømning Damer      06:19.25  25m
                                                    5   50m Frisvømning Damer       00:36.15  25m
                                                    11  100m Frisvømning Damer      01:19.54  25m
                                                    17  200m Rygsvømning Damer      03:25.11  25m
                                                    19  50m Brystsvømning Damer     00:52.69  25m
                                                    29  100m Brystsvømning Damer    02:00.56  25m
Høngaard, Valdemar            2006                  2   200m Rygsvømning Herrer     04:00.00  25m
                                                    6   50m Frisvømning Herrer      00:41.63  25m
                                                    12  100m Frisvømning Herrer     01:30.40  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Herrer    00:59.50  25m
                                                    28  200m Frisvømning Herrer     03:30.00  25m
                                                    30  100m Brystsvømning Herrer   02:21.33  25m
Jøns, Lucas                   2002   0205AO         4   100m Medley Herrer          01:22.32  25m
                                                    8   200m Brystsvømning Herrer   03:12.60  25m
                                                    12  100m Frisvømning Herrer     01:12.95  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Herrer    00:43.90  25m
                                                    22  200m Medley Herrer          02:50.00  25m
                                                    30  100m Brystsvømning Herrer   01:29.80  25m
Kristensen, Johan Madvig      2004                  2   200m Rygsvømning Herrer     03:50.00  25m
                                                    6   50m Frisvømning Herrer      00:43.39  25m
                                                    10  100m Rygsvømning Herrer     01:43.76  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Herrer    01:00.46  25m
                                                    26  50m Rygsvømning Herrer      00:46.69  25m
                                                    30  100m Brystsvømning Herrer   02:00.00  25m
Larsen, Esther Haudrum        2005   0574AK         3   100m Medley Damer           01:43.43  25m
                                                    9   100m Rygsvømning Damer      01:43.10  25m
                                                    13  50m Butterfly Damer         00:50.31  25m
                                                    17  200m Rygsvømning Damer      03:38.82  25m
                                                    25  50m Rygsvømning Damer       00:45.64  25m
                                                    29  100m Brystsvømning Damer    02:02.81  25m
Lester, Amalie                2003   0358AQ         3   100m Medley Damer           01:39.07  25m
                                                    7   200m Brystsvømning Damer    03:50.00  25m
                                                    11  100m Frisvømning Damer      01:18.70  25m
                                                    21  200m Medley Damer           03:33.42  25m
                                                    25  50m Rygsvømning Damer       00:53.77  25m
                                                    29  100m Brystsvømning Damer    01:54.22  25m
Lester, Noah                  2006                  2   200m Rygsvømning Herrer     04:20.00  25m
                                                    6   50m Frisvømning Herrer      00:53.26  25m
                                                    12  100m Frisvømning Herrer     01:59.28  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Herrer    01:10.00  25m
                                                    26  50m Rygsvømning Herrer      00:54.93  25m
                                                    30  100m Brystsvømning Herrer   02:35.67  25m
Lund, Niels Peter             2002   0213AO         4   100m Medley Herrer          01:37.44  25m
                                                    8   200m Brystsvømning Herrer   03:30.87  25m
                                                    12  100m Frisvømning Herrer     01:18.80  25m
                                                    20  50m Brystsvømning Herrer    00:46.02  25m
                                                    22  200m Medley Herrer          03:32.93  50m
                                                    28  200m Frisvømning Herrer     02:50.76  25m
Lund-Scherbeck, Sofie         2003   0398AJ         3   100m Medley Damer           01:21.93  25m
                                                    9   100m Rygsvømning Damer      01:18.98  25m
                                                    13  50m Butterfly Damer         00:36.60  25m
                                                    17  200m Rygsvømning Damer      02:44.56  25m
                                                    21  200m Medley Damer           02:51.82  25m
                                                    25  50m Rygsvømning Damer       00:36.73  25m
Marloth, Johanne Brown        2003   0396AJ         3   100m Medley Damer           01:24.48  25m
                                                    7   200m Brystsvømning Damer    03:21.59  25m
                                                    11  100m Frisvømning Damer      01:18.01  25m
                                                    19  50m Brystsvømning Damer     00:41.08  25m
                                                    25  50m Rygsvømning Damer       00:41.28  25m
                                                    29  100m Brystsvømning Damer    01:31.19  25m
Milsgaard, Andreas Cheng      2000   0025AN         4   100m Medley Herrer          01:15.16  25m
                                                    8   200m Brystsvømning Herrer   02:55.42  25m
                                                    12  100m Frisvømning Herrer     01:09.83  50m
                                                    20  50m Brystsvømning Herrer    00:36.25  25m
                                                    24  100m Butterfly Herrer       01:35.11  50m
                                                    30  100m Brystsvømning Herrer   01:22.23  25m
Milsgaard, Laura Cheng        2006                  19  50m Brystsvømning Damer     01:08.50  25m
                                                    25  50m Rygsvømning Damer       00:59.54  25m
                                                    29  100m Brystsvømning Damer    02:23.40  25m
Mundt, Sille                  2002   0294AP         3   100m Medley Damer           01:24.29  25m
                                                    9   100m Rygsvømning Damer      01:22.46  25m
                                                    13  50m Butterfly Damer         00:39.92  25m
                                                    17  200m Rygsvømning Damer      02:57.91  25m
                                                    23  100m Butterfly Damer        01:28.60  25m
                                                    27  200m Frisvømning Damer      02:34.53  25m
Nording-Grooss, Sofie         2001   0138AP         5   50m Frisvømning Damer       00:31.43  25m
                                                    9   100m Rygsvømning Damer      01:18.30  25m
                                                    11  100m Frisvømning Damer      01:08.42  25m
                                                    17  200m Rygsvømning Damer      02:48.68  25m
                                                    25  50m Rygsvømning Damer       00:36.83  25m
Persson, Mathias              2001   0107AM         2   200m Rygsvømning Herrer     02:30.18  25m
                                                    6   50m Frisvømning Herrer      00:28.03  25m
                                                    12  100m Frisvømning Herrer     01:02.67  25m
                                                    18  400m Frisvømning Herrer     04:59.99  25m
                                                    24  100m Butterfly Herrer       01:11.93  25m
                                                    26  50m Rygsvømning Herrer      00:32.18  25m
Sundwall, Tobias              2001   0159AJ         4   100m Medley Herrer          01:19.75  25m
                                                    8   200m Brystsvømning Herrer   03:06.08  25m
                                                    12  100m Frisvømning Herrer     01:09.71  25m
                                                    18  400m Frisvømning Herrer     05:17.12  25m
                                                    22  200m Medley Herrer          02:45.56  25m
                                                    30  100m Brystsvømning Herrer   01:25.43  25m
Ørneborg, Cathrine            2005   0558AC         5   50m Frisvømning Damer       00:47.00  25m
                                                    7   200m Brystsvømning Damer    04:15.00  25m
                                                    11  100m Frisvømning Damer      01:54.31  25m
Ørneborg, Inge-Marie          2003   0348AK         3   100m Medley Damer           01:55.00  25m
                                                    9   100m Rygsvømning Damer      01:29.38  25m
                                                    13  50m Butterfly Damer         00:50.00  25m


                   Grodan anmeldelsesprogram tilhører: Værløse Svømmeklub