A6 Cup 2016                                       Dato:     2016-04-30
         A6                                                Tid:      14:55:37
         21-05-2016


         Værløse Svømmeklub  Anmeldelser:  88 (Alfabetisk)

         Startende Damer               10 (33)
         Startende herrer              9 (51)
         Startende hold damer          1 (1)
         Startende hold herrer         2 (3)
         Antal starter hold mix        0

Efternavn, Fornavn            Født   Licens        Løb                              Anm.tid   Bassin
Vsk Drenge 1                  0                     18  4X50m Medley Herrer         00:00.00  25m
                                                    36  4X50m Frisvømning Herrer    02:08.00  25m
Vsk Drenge 2                  0                     36  4X50m Frisvømning Herrer    02:40.00  25m
Vsk Piger 1                   0                     17  4X50m Medley Damer          00:00.00  25m
Borch, Alexander Ravn         2001   0151AN         6   50m Butterfly Herrer        00:30.79  50m
                                                    12  50m Frisvømning Herrer      00:28.01  50m
                                                    16  100m Medley Herrer          01:19.27  25m
                                                    22  50m Rygsvømning Herrer      00:36.41  25m
                                                    28  200m Rygsvømning Herrer     02:47.63  50m
                                                    34  200m Medley Herrer          03:00.40  25m
Borch, Magnus Ravn            2003   0335AO         22  50m Rygsvømning Herrer      00:43.48  50m
                                                    28  200m Rygsvømning Herrer     03:17.24  50m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:23.80  50m
Borch, Mikala Ravn            2003   0348AR         3   100m Rygsvømning Damer      01:22.22  50m
                                                    5   50m Butterfly Damer         00:37.47  50m
                                                    13  200m Frisvømning Damer      02:43.02  50m
Bussenius, Emma               2004   0416AK         21  50m Rygsvømning Damer       00:46.29  25m
                                                    29  100m Frisvømning Damer      01:26.84  25m
                                                    31  50m Brystsvømning Damer     00:51.86  25m
Hammershøj, Asbjørn           2000   0077AQ         4   100m Rygsvømning Herrer     01:13.76  25m
                                                    12  50m Frisvømning Herrer      00:27.20  25m
                                                    14  200m Frisvømning Herrer     02:13.53  25m
                                                    22  50m Rygsvømning Herrer      00:32.35  25m
                                                    28  200m Rygsvømning Herrer     02:32.82  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:00.25  25m
Hansen, Ida Holm              2002   0268AN         3   100m Rygsvømning Damer      01:17.70  25m
                                                    11  50m Frisvømning Damer       00:30.56  50m
                                                    13  200m Frisvømning Damer      02:23.46  25m
Hansen, Signe Holm            2005   0598AK         5   50m Butterfly Damer         00:56.96  25m
                                                    11  50m Frisvømning Damer       00:40.57  50m
                                                    15  100m Medley Damer           01:51.44  25m
Høngaard, Frederikke L. B.    2003   0342AR         3   100m Rygsvømning Damer      01:34.42  25m
                                                    11  50m Frisvømning Damer       00:36.15  25m
                                                    13  200m Frisvømning Damer      02:58.84  25m
Jøns, Lucas                   2002   0205AO         8   100m Brystsvømning Herrer   01:28.25  25m
                                                    12  50m Frisvømning Herrer      00:31.56  25m
                                                    16  100m Medley Herrer          01:22.17  25m
                                                    24  200m Brystsvømning Herrer   03:10.91  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:12.95  25m
                                                    32  50m Brystsvømning Herrer    00:39.42  25m
Krabbe, Fabian Holst          2005   0539AJ         8   100m Brystsvømning Herrer   01:50.81  50m
                                                    12  50m Frisvømning Herrer      00:38.26  50m
                                                    16  100m Medley Herrer          02:05.89  25m
                                                    22  50m Rygsvømning Herrer      00:52.30  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:45.42  25m
                                                    32  50m Brystsvømning Herrer    00:51.04  50m
Kristensen, Johan Madvig      2004   0445AO         4   100m Rygsvømning Herrer     01:40.03  25m
                                                    6   50m Butterfly Herrer        00:59.30  25m
                                                    16  100m Medley Herrer          00:00.00  25m
                                                    22  50m Rygsvømning Herrer      00:45.60  50m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:33.56  50m
                                                    32  50m Brystsvømning Herrer    00:56.10  25m
Larsen, Esther Haudrum        2005   0574AK         5   50m Butterfly Damer         00:45.03  50m
                                                    11  50m Frisvømning Damer       00:39.13  25m
                                                    15  100m Medley Damer           01:43.29  25m
                                                    21  50m Rygsvømning Damer       00:44.64  50m
                                                    25  100m Butterfly Damer        00:00.00  25m
                                                    31  50m Brystsvømning Damer     00:52.66  50m
Lester, Amalie                2003   0358AQ         3   100m Rygsvømning Damer      01:33.00  25m
                                                    7   100m Brystsvømning Damer    01:51.71  25m
                                                    15  100m Medley Damer           01:38.20  25m
Lund, Niels Peter             2002   0213AO         4   100m Rygsvømning Herrer     01:22.00  25m
                                                    8   100m Brystsvømning Herrer   01:37.29  25m
                                                    14  200m Frisvømning Herrer     02:50.76  25m
                                                    22  50m Rygsvømning Herrer      00:42.52  25m
                                                    28  200m Rygsvømning Herrer     02:52.00  25m
                                                    32  50m Brystsvømning Herrer    00:46.01  25m
Milsgaard, Andreas Cheng      2000   0025AN         4   100m Rygsvømning Herrer     01:18.00  25m
                                                    8   100m Brystsvømning Herrer   01:19.36  25m
                                                    16  100m Medley Herrer          01:14.38  25m
                                                    24  200m Brystsvømning Herrer   02:55.42  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:05.24  25m
                                                    32  50m Brystsvømning Herrer    00:36.09  25m
Milsgaard, Laura Cheng        2006   0658AJ         21  50m Rygsvømning Damer       00:50.15  50m
                                                    29  100m Frisvømning Damer      02:09.97  25m
                                                    31  50m Brystsvømning Damer     00:59.82  50m
Nielsen, Helene Hupfeldt      1994   9464AJ         5   50m Butterfly Damer         00:31.96  25m
                                                    11  50m Frisvømning Damer       00:29.08  25m
                                                    15  100m Medley Damer           01:18.00  25m
Sundwall, Tobias              2001   0159AJ         8   100m Brystsvømning Herrer   01:25.43  25m
                                                    12  50m Frisvømning Herrer      00:30.29  25m
                                                    16  100m Medley Herrer          01:18.68  25m
                                                    24  200m Brystsvømning Herrer   03:06.08  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:09.71  25m
                                                    32  50m Brystsvømning Herrer    00:38.56  25m
Tindbæk, Katrine Høyer        1999   9988AU         5   50m Butterfly Damer         00:35.55  25m
                                                    11  50m Frisvømning Damer       00:30.38  25m
                                                    15  100m Medley Damer           01:24.97  25m


                   Grodan anmeldelsesprogram tilhører: Værløse Svømmeklub