Hillerød Cup 2015                                 Dato:     2015-10-08
         Hillerød Svømmeklub                               Tid:      10:56:11
         06-11-2015


         Værløse Svømmeklub  Anmeldelser:  175 (Alfabetisk)

         Startende Damer               18 (92)
         Startende herrer              15 (76)
         Startende hold damer          0 (0)
         Startende hold herrer         0 (0)
         Antal starter hold mix        7

Efternavn, Fornavn            Født   Licens        Løb                              Anm.tid   Bassin
Vsk Mix 1                     0                     19  4X50m Medley Mix            02:30.00  25m
                                                    34  4X50m Frisvømning Mix       02:15.00  25m
Vsk Mix 2                     0                     19  4X50m Medley Mix            02:40.00  25m
                                                    34  4X50m Frisvømning Mix       02:20.00  25m
Vsk Mix 3                     0                     34  4X50m Frisvømning Mix       02:30.00  25m
Vsk Mix 4                     0                     34  4X50m Frisvømning Mix       02:40.00  25m
Vsk Mix 5                     0                     34  4X50m Frisvømning Mix       02:50.00  25m
Berg, Caroline Lego           2004                  5   50m Brystsvømning Damer     00:59.00  25m
                                                    7   100m Frisvømning Damer      02:07.12  25m
                                                    11  100m Brystsvømning Damer    02:05.67  25m
                                                    21  50m Frisvømning Damer       00:58.00  25m
                                                    25  200m Brystsvømning Damer    04:20.00  25m
                                                    27  100m Rygsvømning Damer      01:55.00  25m
Borch, Alexander Ravn         2001   0151AN         8   100m Frisvømning Herrer     01:04.21  25m
                                                    14  200m Butterfly Herrer       02:51.00  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Herrer      00:38.75  25m
                                                    22  100m Butterfly Herrer       01:21.75  25m
                                                    26  100m Rygsvømning Herrer     01:25.12  25m
                                                    28  50m Butterfly Herrer        00:33.26  25m
Borch, Magnus Ravn            2003   0335AO         8   100m Frisvømning Herrer     01:29.40  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Herrer      00:47.26  50m
                                                    18  200m Medley Herrer          03:44.92  25m
                                                    20  50m Frisvømning Herrer      00:40.43  25m
                                                    28  50m Butterfly Herrer        00:50.72  50m
                                                    32  100m Medley Herrer          01:45.49  25m
Borch, Mikala Ravn            2003   0348AR         7   100m Frisvømning Damer      01:16.69  25m
                                                    15  50m Rygsvømning Damer       00:45.02  25m
                                                    17  200m Medley Damer           03:16.12  25m
                                                    21  50m Frisvømning Damer       00:35.15  25m
                                                    29  50m Butterfly Damer         00:40.84  25m
                                                    33  100m Medley Damer           01:33.66  25m
Bussenius, Emma               2004   0416AK         5   50m Brystsvømning Damer     00:54.20  25m
                                                    11  100m Brystsvømning Damer    02:11.73  25m
Bussenius, William            2006                  8   100m Frisvømning Herrer     01:42.73  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Herrer   02:03.00  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Herrer      01:00.00  25m
Duncan, William Schützsack    2003   0323AO         20  50m Frisvømning Herrer      00:38.46  25m
                                                    26  100m Rygsvømning Herrer     01:33.40  25m
                                                    32  100m Medley Herrer          01:30.00  25m
Grandahl, Mark                1991   9115AD         6   50m Brystsvømning Herrer    00:34.66  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Herrer   01:17.23  25m
                                                    20  50m Frisvømning Herrer      00:27.36  25m
                                                    32  100m Medley Herrer          01:10.66  25m
Hammershøj, Asbjørn           2000   0077AQ         8   100m Frisvømning Herrer     01:02.60  25m
                                                    10  200m Rygsvømning Herrer     02:41.00  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Herrer      00:33.69  25m
                                                    20  50m Frisvømning Herrer      00:28.19  25m
                                                    26  100m Rygsvømning Herrer     01:14.31  25m
                                                    32  100m Medley Herrer          01:12.80  25m
Hansen, Ida Holm              2002   0268AN         7   100m Frisvømning Damer      01:07.49  25m
                                                    9   200m Rygsvømning Damer      02:46.19  25m
                                                    15  50m Rygsvømning Damer       00:36.27  25m
                                                    21  50m Frisvømning Damer       00:30.70  25m
                                                    27  100m Rygsvømning Damer      01:18.11  25m
                                                    31  200m Frisvømning Damer      02:25.85  25m
Hansen, Signe Holm            2005   0598AK         5   50m Brystsvømning Damer     01:04.31  25m
                                                    7   100m Frisvømning Damer      01:44.86  50m
                                                    15  50m Rygsvømning Damer       00:53.38  25m
                                                    21  50m Frisvømning Damer       00:46.94  25m
                                                    27  100m Rygsvømning Damer      01:49.77  25m
                                                    29  50m Butterfly Damer         00:53.11  50m
Høngaard, Frederikke L. B.    2003   0342AR         7   100m Frisvømning Damer      01:22.37  25m
                                                    9   200m Rygsvømning Damer      03:25.12  25m
                                                    15  50m Rygsvømning Damer       00:47.07  25m
                                                    21  50m Frisvømning Damer       00:37.76  25m
                                                    27  100m Rygsvømning Damer      01:39.14  25m
                                                    31  200m Frisvømning Damer      03:03.83  25m
Høngaard, Valdemar            2006                  6   50m Brystsvømning Herrer    01:01.73  25m
                                                    8   100m Frisvømning Herrer     01:37.14  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Herrer      00:49.75  25m
Jøns, Lucas                   2002   0205AO         8   100m Frisvømning Herrer     01:14.38  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Herrer   01:35.40  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Herrer      00:46.36  50m
                                                    20  50m Frisvømning Herrer      00:35.85  25m
                                                    24  200m Brystsvømning Herrer   03:24.84  25m
                                                    32  100m Medley Herrer          01:46.36  25m
Krabbe, Fabian Holst          2005                  8   100m Frisvømning Herrer     01:53.66  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Herrer   02:12.48  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Herrer      00:58.62  25m
                                                    20  50m Frisvømning Herrer      00:46.31  25m
                                                    24  200m Brystsvømning Herrer   04:20.00  25m
                                                    32  100m Medley Herrer          02:10.00  25m
Kristensen, Johan Madvig      2004                  6   50m Brystsvømning Herrer    01:04.61  25m
                                                    8   100m Frisvømning Herrer     01:42.07  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Herrer      00:48.37  25m
                                                    20  50m Frisvømning Herrer      00:45.37  25m
                                                    26  100m Rygsvømning Herrer     01:43.76  25m
                                                    30  200m Frisvømning Herrer     03:37.00  25m
Larsen, Esther Haudrum        2005   0574AK         7   100m Frisvømning Damer      01:28.77  25m
                                                    11  100m Brystsvømning Damer    02:19.22  50m
                                                    15  50m Rygsvømning Damer       00:48.19  25m
                                                    21  50m Frisvømning Damer       00:43.44  25m
                                                    27  100m Rygsvømning Damer      01:43.15  25m
                                                    33  100m Medley Damer           01:45.58  25m
Lester, Amalie                2003   0358AQ         7   100m Frisvømning Damer      01:25.71  25m
                                                    11  100m Brystsvømning Damer    01:59.17  25m
                                                    17  200m Medley Damer           03:34.73  25m
                                                    21  50m Frisvømning Damer       00:36.24  25m
                                                    29  50m Butterfly Damer         00:45.48  25m
                                                    33  100m Medley Damer           01:41.59  25m
Lester, Noah                  2006                  6   50m Brystsvømning Herrer    01:10.00  25m
                                                    8   100m Frisvømning Herrer     02:05.01  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Herrer      00:56.63  25m
Lund, Niels Peter             2002   0213AO         8   100m Frisvømning Herrer     01:19.05  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Herrer   01:42.31  25m
                                                    18  200m Medley Herrer          03:32.93  50m
                                                    20  50m Frisvømning Herrer      00:35.26  25m
                                                    24  200m Brystsvømning Herrer   03:36.43  25m
                                                    28  50m Butterfly Herrer        00:47.64  50m
Lund-Scherbeck, Sofie         2003   0398AJ         23  100m Butterfly Damer        01:29.73  25m
                                                    27  100m Rygsvømning Damer      01:18.98  25m
                                                    33  100m Medley Damer           01:21.93  25m
Marloth, Johanne Brown        2003   0396AJ         5   50m Brystsvømning Damer     00:41.08  25m
                                                    11  100m Brystsvømning Damer    01:31.97  25m
                                                    15  50m Rygsvømning Damer       00:41.91  25m
                                                    21  50m Frisvømning Damer       00:36.03  25m
                                                    27  100m Rygsvømning Damer      01:27.65  25m
                                                    33  100m Medley Damer           01:24.48  25m
Milsgaard, Andreas Cheng      2000   0025AN         6   50m Brystsvømning Herrer    00:37.96  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Herrer   01:26.47  25m
                                                    18  200m Medley Herrer          03:10.34  25m
                                                    20  50m Frisvømning Herrer      00:30.63  50m
                                                    24  200m Brystsvømning Herrer   03:00.05  25m
                                                    32  100m Medley Herrer          01:17.33  25m
Milsgaard, Laura Cheng        2006                  21  50m Frisvømning Damer       00:57.64  25m
                                                    25  200m Brystsvømning Damer    04:45.00  25m
                                                    27  100m Rygsvømning Damer      02:12.11  25m
Mundt, Sille                  2002   0294AP         7   100m Frisvømning Damer      01:12.49  25m
                                                    9   200m Rygsvømning Damer      02:58.30  25m
                                                    15  50m Rygsvømning Damer       00:38.72  25m
                                                    21  50m Frisvømning Damer       00:30.75  25m
                                                    27  100m Rygsvømning Damer      01:22.46  25m
                                                    29  50m Butterfly Damer         00:41.07  25m
Nording-Grooss, Sofie         2001   0138AP         7   100m Frisvømning Damer      01:08.42  25m
                                                    9   200m Rygsvømning Damer      02:48.68  25m
                                                    15  50m Rygsvømning Damer       00:36.83  25m
                                                    21  50m Frisvømning Damer       00:31.50  50m
                                                    27  100m Rygsvømning Damer      01:18.30  25m
                                                    33  100m Medley Damer           01:22.64  25m
Persson, Mathias              2001   0107AM         10  200m Rygsvømning Herrer     02:33.19  25m
                                                    14  200m Butterfly Herrer       02:51.00  25m
                                                    16  50m Rygsvømning Herrer      00:32.29  25m
                                                    20  50m Frisvømning Herrer      00:28.60  25m
                                                    26  100m Rygsvømning Herrer     01:10.58  25m
                                                    30  200m Frisvømning Herrer     02:29.44  50m
Sundwall, Tobias              2001   0159AJ         6   50m Brystsvømning Herrer    00:40.17  25m
                                                    12  100m Brystsvømning Herrer   01:27.88  25m
                                                    18  200m Medley Herrer          03:05.00  25m
                                                    20  50m Frisvømning Herrer      00:31.75  25m
                                                    24  200m Brystsvømning Herrer   03:09.78  25m
                                                    30  200m Frisvømning Herrer     02:28.99  25m
Tindbæk, Katrine Høyer        1999   9988AU         7   100m Frisvømning Damer      01:11.08  25m
                                                    15  50m Rygsvømning Damer       00:38.84  25m
                                                    17  200m Medley Damer           03:01.18  25m
                                                    21  50m Frisvømning Damer       00:31.46  25m
                                                    23  100m Butterfly Damer        01:23.59  25m
                                                    29  50m Butterfly Damer         00:34.40  25m
Walbjørn, Emma                2000   0034AX         5   50m Brystsvømning Damer     00:38.98  25m
                                                    7   100m Frisvømning Damer      01:06.78  25m
                                                    11  100m Brystsvømning Damer    01:25.80  25m
                                                    21  50m Frisvømning Damer       00:30.24  25m
                                                    25  200m Brystsvømning Damer    03:05.32  25m
                                                    33  100m Medley Damer           01:16.70  25m
Ørneborg, Cathrine            2005   0558AC         7   100m Frisvømning Damer      01:54.31  25m
                                                    11  100m Brystsvømning Damer    02:14.73  25m
                                                    15  50m Rygsvømning Damer       00:48.00  25m
Ørneborg, Inge-Marie          2003   0348AK         5   50m Brystsvømning Damer     00:47.00  25m
                                                    9   200m Rygsvømning Damer      03:15.00  25m
                                                    15  50m Rygsvømning Damer       00:43.00  25m
Østerbye, Silja               2003   0346AP         7   100m Frisvømning Damer      01:21.81  25m
                                                    9   200m Rygsvømning Damer      03:17.59  25m
                                                    15  50m Rygsvømning Damer       00:43.54  25m
                                                    21  50m Frisvømning Damer       00:40.60  25m
                                                    27  100m Rygsvømning Damer      01:32.76  25m
                                                    33  100m Medley Damer           01:36.87  25m


                   Grodan anmeldelsesprogram tilhører: Værløse Svømmeklub