Triton Mitre Open 2014                            Dato:     2014-03-05
         Triton Ballerup                                   Tid:      19:46:31
         28-03-2014


         Værløse Svømmeklub  Anmeldelser:  143 (Alfabetisk)

         Startende Damer               16 (89)
         Startende herrer              10 (54)
         Startende hold damer          0 (0)
         Startende hold herrer         0 (0)
         Antal starter hold mix        0

Efternavn, Fornavn            Født   Licens        Løb                              Anm.tid   Bassin
Borch, Alexander Ravn         2001   0151AN         4   50m Frisvømning Herrer      00:40.02  25m
                                                    10  50m Butterfly Herrer        00:47.01  25m
                                                    14  100m Butterfly Herrer       01:44.85  25m
                                                    24  200m Rygsvømning Herrer     03:55.51  50m
                                                    28  200m Medley Herrer          03:43.70  25m
Borch, Mikala Ravn            2003   0348AR         3   50m Frisvømning Damer       00:49.06  25m
                                                    7   50m Brystsvømning Damer     01:10.64  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Damer    02:25.45  25m
                                                    17  100m Frisvømning Damer      01:59.06  25m
                                                    25  200m Frisvømning Damer      03:39.71  25m
                                                    31  100m Rygsvømning Damer      02:01.19  25m
Bussenius, Emma               2004   0416AK         3   50m Frisvømning Damer       00:44.56  25m
                                                    7   50m Brystsvømning Damer     01:03.35  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Damer    02:11.73  25m
                                                    17  100m Frisvømning Damer      01:38.39  25m
Gyldenlev, Helena             2002   0206AV         3   50m Frisvømning Damer       00:50.57  25m
                                                    7   50m Brystsvømning Damer     00:57.46  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Damer    01:59.24  25m
                                                    17  100m Frisvømning Damer      01:54.25  25m
                                                    25  200m Frisvømning Damer      00:00.00  50m
                                                    31  100m Rygsvømning Damer      01:59.50  25m
Hammershøj, Asbjørn           2000   0077AQ         4   50m Frisvømning Herrer      00:30.55  25m
                                                    6   50m Rygsvømning Herrer      00:37.75  25m
                                                    12  200m Frisvømning Herrer     02:34.00  25m
                                                    18  100m Rygsvømning Herrer     01:18.47  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:09.39  25m
Hansen, Ida Holm              2002   0268AN         3   50m Frisvømning Damer       00:35.97  25m
                                                    5   50m Rygsvømning Damer       00:41.17  25m
                                                    15  200m Medley Damer           03:19.37  25m
                                                    25  200m Frisvømning Damer      02:48.13  25m
                                                    31  100m Rygsvømning Damer      01:34.61  25m
Hyldal, Andreas Bank          2002   0235AO         4   50m Frisvømning Herrer      00:38.42  25m
                                                    6   50m Rygsvømning Herrer      00:58.36  25m
                                                    12  200m Frisvømning Herrer     00:00.00  50m
                                                    18  100m Rygsvømning Herrer     00:00.00  50m
                                                    24  200m Rygsvømning Herrer     00:00.00  50m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:34.23  25m
Høngaard, Frederikke L. B.    2003   0342AR         3   50m Frisvømning Damer       00:44.68  25m
                                                    7   50m Brystsvømning Damer     01:11.54  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Damer    02:39.06  25m
                                                    17  100m Frisvømning Damer      01:42.01  25m
                                                    25  200m Frisvømning Damer      00:00.00  50m
                                                    31  100m Rygsvømning Damer      00:00.00  50m
Lester, Amalie                2003   0358AQ         3   50m Frisvømning Damer       00:51.48  25m
                                                    5   50m Rygsvømning Damer       00:57.43  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Damer    00:00.00  50m
                                                    17  100m Frisvømning Damer      01:44.34  25m
                                                    25  200m Frisvømning Damer      00:00.00  50m
                                                    31  100m Rygsvømning Damer      02:03.79  25m
Lund-Scherbeck, Sofie         2003   0398AJ         3   50m Frisvømning Damer       00:40.05  25m
                                                    5   50m Rygsvømning Damer       00:47.75  25m
                                                    11  200m Rygsvømning Damer      03:19.29  25m
                                                    17  100m Frisvømning Damer      01:31.60  25m
                                                    25  200m Frisvømning Damer      00:00.00  50m
                                                    31  100m Rygsvømning Damer      01:39.99  25m
Marloth, Johanne Brown        2003   0396AJ         3   50m Frisvømning Damer       00:41.58  25m
                                                    7   50m Brystsvømning Damer     00:49.90  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Damer    01:48.28  25m
                                                    17  100m Frisvømning Damer      01:31.97  25m
                                                    29  200m Brystsvømning Damer    03:51.30  25m
                                                    31  100m Rygsvømning Damer      01:41.30  25m
Milsgaard, Andreas Cheng      2000   0025AN         4   50m Frisvømning Herrer      00:35.37  25m
                                                    8   50m Brystsvømning Herrer    00:44.78  25m
                                                    16  200m Brystsvømning Herrer   03:26.67  25m
                                                    26  100m Brystsvømning Herrer   01:36.54  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:21.05  25m
Mundt, Sille                  2002   0294AP         3   50m Frisvømning Damer       00:00.00  50m
                                                    7   50m Brystsvømning Damer     00:00.00  50m
                                                    11  200m Rygsvømning Damer      03:44.29  25m
                                                    17  100m Frisvømning Damer      01:29.49  25m
                                                    25  200m Frisvømning Damer      00:00.00  50m
                                                    31  100m Rygsvømning Damer      01:46.83  25m
Møldrup-Holst, Oscar          2002   0231AO         4   50m Frisvømning Herrer      00:41.68  25m
                                                    8   50m Brystsvømning Herrer    00:55.64  25m
                                                    12  200m Frisvømning Herrer     00:00.00  50m
                                                    18  100m Rygsvømning Herrer     01:52.84  25m
                                                    26  100m Brystsvømning Herrer   01:53.34  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:37.24  25m
Nording-Grooss, Sofie         2001   0138AP         3   50m Frisvømning Damer       00:34.85  25m
                                                    5   50m Rygsvømning Damer       00:41.70  25m
                                                    11  200m Rygsvømning Damer      03:31.18  50m
                                                    17  100m Frisvømning Damer      01:22.11  25m
                                                    25  200m Frisvømning Damer      02:52.34  25m
Olesen, Mark Pavon            1999   9975AN         4   50m Frisvømning Herrer      00:30.05  25m
                                                    10  50m Butterfly Herrer        00:34.98  25m
                                                    14  100m Butterfly Herrer       01:23.81  25m
                                                    18  100m Rygsvømning Herrer     01:23.39  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:08.14  25m
Persson, Mathias              2001   0107AM         4   50m Frisvømning Herrer      00:35.39  25m
                                                    6   50m Rygsvømning Herrer      00:43.41  25m
                                                    12  200m Frisvømning Herrer     03:09.70  25m
                                                    18  100m Rygsvømning Herrer     01:36.11  25m
                                                    24  200m Rygsvømning Herrer     03:26.72  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:23.76  25m
Sundwall, Tobias              2001   0159AJ         4   50m Frisvømning Herrer      00:36.29  25m
                                                    8   50m Brystsvømning Herrer    00:47.90  25m
                                                    12  200m Frisvømning Herrer     02:53.08  25m
                                                    16  200m Brystsvømning Herrer   03:37.15  25m
                                                    26  100m Brystsvømning Herrer   01:43.11  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:20.68  25m
Tindbæk, Katrine Høyer        1999   9988AU         3   50m Frisvømning Damer       00:32.47  25m
                                                    9   50m Butterfly Damer         00:36.21  25m
                                                    15  200m Medley Damer           03:01.18  25m
                                                    27  100m Butterfly Damer        01:23.59  25m
                                                    31  100m Rygsvømning Damer      01:37.86  50m
Walbjørn, Emma                2000   0034AX         3   50m Frisvømning Damer       00:31.67  25m
                                                    7   50m Brystsvømning Damer     00:39.78  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Damer    01:27.40  25m
                                                    17  100m Frisvømning Damer      01:10.89  25m
                                                    25  200m Frisvømning Damer      02:35.93  25m
                                                    31  100m Rygsvømning Damer      01:24.82  25m
Vibskov, Sarah Caroline       2002   0228AQ         3   50m Frisvømning Damer       00:37.75  25m
                                                    9   50m Butterfly Damer         00:00.00  50m
                                                    13  100m Brystsvømning Damer    00:00.00  50m
                                                    15  200m Medley Damer           03:28.28  25m
Zhy, Lindy                    2002   0227AN         12  200m Frisvømning Herrer     00:00.00  50m
                                                    18  100m Rygsvømning Herrer     02:02.70  25m
                                                    26  100m Brystsvømning Herrer   02:02.79  25m
                                                    30  100m Frisvømning Herrer     01:48.78  25m
Øksnebjerg, Elias             2002   0247AJ         4   50m Frisvømning Herrer      00:35.68  25m
                                                    10  50m Butterfly Herrer        00:00.00  50m
                                                    12  200m Frisvømning Herrer     00:00.00  50m
                                                    18  100m Rygsvømning Herrer     00:00.00  50m
                                                    26  100m Brystsvømning Herrer   01:42.65  25m
                                                    28  200m Medley Herrer          03:16.02  25m
Øksnebjerg, Emma              2004   0444AI         3   50m Frisvømning Damer       00:46.34  25m
                                                    7   50m Brystsvømning Damer     01:01.33  25m
                                                    11  200m Rygsvømning Damer      00:00.00  50m
                                                    17  100m Frisvømning Damer      01:41.05  25m
                                                    25  200m Frisvømning Damer      00:00.00  50m
                                                    31  100m Rygsvømning Damer      01:58.89  25m
Østerbye, Silja               2003   0346AP         3   50m Frisvømning Damer       00:55.99  25m
                                                    5   50m Rygsvømning Damer       00:57.13  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Damer    00:00.00  50m
                                                    17  100m Frisvømning Damer      01:59.92  25m
                                                    25  200m Frisvømning Damer      00:00.00  50m
                                                    31  100m Rygsvømning Damer      02:07.10  25m
Østergaard, Annemarie         2003   0356AP         3   50m Frisvømning Damer       00:46.13  25m
                                                    5   50m Rygsvømning Damer       00:58.59  25m
                                                    13  100m Brystsvømning Damer    02:15.80  25m
                                                    17  100m Frisvømning Damer      01:46.56  25m
                                                    25  200m Frisvømning Damer      00:00.00  50m
                                                    31  100m Rygsvømning Damer      02:06.59  25m


                   Grodan anmeldelsesprogram tilhører: Værløse Svømmeklub