Kronborg Open Kort 2015                           Dato:     2015-01-23
         Helsingør Svømmeklub                              Tid:      21:31:22
         22-02-2015


         Værløse Svømmeklub  Anmeldelser:  66 (Alfabetisk)

         Startende Damer               11 (31)
         Startende herrer              10 (31)
         Startende hold damer          2 (2)
         Startende hold herrer         2 (2)
         Antal starter hold mix        0

Efternavn, Fornavn            Født   Licens        Løb                              Anm.tid   Bassin
Værløse Drenge 1              0                     10  4X50m Medley Herrer         02:40.00  25m
Værløse Drenge 2              0                     10  4X50m Medley Herrer         00:00.00  25m
Værløse Piger 1               0                     9   4X50m Medley Damer          02:40.00  25m
Værløse Piger 2               0                     9   4X50m Medley Damer          00:00.00  25m
Duncan, William Schützsack    2003   0323AO         2   25m Rygsvømning Herrer      00:00.00  25m
                                                    12  100m Rygsvømning Herrer     01:50.01  25m
                                                    26  50m Frisvømning Herrer      00:42.81  25m
Hammershøj, Asbjørn           2000   0077AQ         6   25m Frisvømning Herrer      00:00.00  25m
                                                    12  100m Rygsvømning Herrer     01:15.25  25m
                                                    22  50m Rygsvømning Herrer      00:34.17  25m
                                                    26  50m Frisvømning Herrer      00:28.27  25m
Holbæk, Mille                 2004   0482AR         3   25m Brystsvømning Damer     00:00.00  25m
                                                    15  100m Frisvømning Damer      01:58.81  25m
                                                    23  100m Brystsvømning Damer    02:22.65  25m
Hyldal, Andreas Bank          2002   0235AO         6   25m Frisvømning Herrer      00:00.00  25m
                                                    14  50m Brystsvømning Herrer    00:48.94  25m
                                                    24  100m Brystsvømning Herrer   01:46.46  25m
Jøns, Lucas                   2002   0205AO         4   25m Brystsvømning Herrer    00:00.00  25m
                                                    16  100m Frisvømning Herrer     01:29.94  25m
                                                    24  100m Brystsvømning Herrer   01:44.08  25m
Larsen, Esther Haudrum        2005   0574AK         5   25m Frisvømning Damer       00:00.00  25m
                                                    13  50m Brystsvømning Damer     01:10.12  25m
                                                    23  100m Brystsvømning Damer    00:00.00  25m
Lund, Niels Peter             2002   0213AO         6   25m Frisvømning Herrer      00:00.00  25m
                                                    16  100m Frisvømning Herrer     01:30.55  25m
                                                    24  100m Brystsvømning Herrer   02:03.21  25m
Lund-Scherbeck, Sofie         2003   0398AJ         1   25m Rygsvømning Damer       00:00.00  25m
                                                    19  100m Medley Damer           01:29.99  25m
                                                    25  50m Frisvømning Damer       00:33.19  25m
Marloth, Johanne Brown        2003   0396AJ         3   25m Brystsvømning Damer     00:00.00  25m
                                                    19  100m Medley Damer           01:38.87  25m
                                                    25  50m Frisvømning Damer       00:37.54  25m
Milsgaard, Andreas Cheng      2000   0025AN         4   25m Brystsvømning Herrer    00:00.00  25m
                                                    14  50m Brystsvømning Herrer    00:40.95  25m
                                                    20  100m Medley Herrer          01:23.25  25m
Mundt, Sille                  2002   0294AP         7   25m Butterfly Damer         00:00.00  25m
                                                    15  100m Frisvømning Damer      01:15.55  25m
                                                    27  100m Butterfly Damer        01:35.85  25m
Noording-Grooss, Nikolaj      2004   0405AK         2   25m Rygsvømning Herrer      00:00.00  25m
                                                    16  100m Frisvømning Herrer     01:49.18  25m
                                                    24  100m Brystsvømning Herrer   02:14.75  25m
Nording-Grooss, Sofie         2001   0138AP         1   25m Rygsvømning Damer       00:00.00  25m
                                                    19  100m Medley Damer           00:00.00  25m
                                                    25  50m Frisvømning Damer       00:32.80  25m
Persson, Mathias              2001   0107AM         6   25m Frisvømning Herrer      00:00.00  25m
                                                    16  100m Frisvømning Herrer     01:08.80  25m
                                                    22  50m Rygsvømning Herrer      00:35.16  25m
Sundwall, Tobias              2001   0159AJ         4   25m Brystsvømning Herrer    00:21.15  25m
                                                    14  50m Brystsvømning Herrer    00:42.66  25m
                                                    20  100m Medley Herrer          01:27.39  25m
Tindbæk, Katrine Høyer        1999   9988AU         7   25m Butterfly Damer         00:00.00  25m
                                                    17  50m Butterfly Damer         00:35.38  25m
                                                    27  100m Butterfly Damer        01:24.08  25m
Vibskov, Sarah Caroline       2002   0228AQ         5   25m Frisvømning Damer       00:00.00  25m
                                                    15  100m Frisvømning Damer      01:18.54  25m
                                                    27  100m Butterfly Damer        01:33.74  25m
Walbjørn, Emma                2000   0034AX         5   25m Frisvømning Damer       00:00.00  25m
                                                    13  50m Brystsvømning Damer     00:39.85  25m
                                                    25  50m Frisvømning Damer       00:30.69  25m
Zhy, Lindy                    2002   0227AN         12  100m Rygsvømning Herrer     01:52.80  25m
                                                    16  100m Frisvømning Herrer     01:34.04  50m
                                                    24  100m Brystsvømning Herrer   01:53.57  25m
Øksnebjerg, Emma              2004   0444AI         1   25m Rygsvømning Damer       00:22.87  25m
Østerbye, Silja               2003   0346AP         1   25m Rygsvømning Damer       00:00.00  25m
                                                    11  100m Rygsvømning Damer      01:42.23  25m
                                                    17  50m Butterfly Damer         00:53.44  25m


                   Grodan anmeldelsesprogram tilhører: Værløse Svømmeklub